<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netsains</title>
	<atom:link href="http://netsains.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netsains.net</link>
	<description>Situs Sains Populer Terbesar dan Terlengkap di Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 02:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>CloudIndonesiA: Komunitas Cloud Computing Indonesia</title>
		<link>http://netsains.net/2012/05/cloudindonesia-komunitas-cloud-computing-indonesia/</link>
		<comments>http://netsains.net/2012/05/cloudindonesia-komunitas-cloud-computing-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 02:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abudiyanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.net/?p=12357</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://netsains.net/2012/05/cloudindonesia-komunitas-cloud-computing-indonesia/" title="CloudIndonesiA: Komunitas Cloud Computing Indonesia"><img src=http://alexbudiyanto.web.id/wp-content/uploads/2012/05/cloudindonesia_thumb.png alt="image" class="attachment-thumbnail" title="CloudIndonesiA: Komunitas Cloud Computing Indonesia" /></a></p><p>Cloud Computing atau komputasi awan, mungkin anda sudah sering mendengar kata tersebut. Ya, sebuah terminologi yang sedang jadi tren saat ini, dan diramalkan akan menjadi tren teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Nah, bagi rekan-rekan yang tertarik untuk tahu mengenai Cloud Computing, pengen mengikuti perkembangan-nya, atau bahkan ingin belajar dan berkembang bersama, anda bisa bergabung [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.net/2012/05/cloudindonesia-komunitas-cloud-computing-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurora, Cahaya Cantik Di Langit Utara dan Selatan</title>
		<link>http://netsains.net/2012/05/aurora-cahaya-cantik-di-langit-utara-dan-selatan/</link>
		<comments>http://netsains.net/2012/05/aurora-cahaya-cantik-di-langit-utara-dan-selatan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 02:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adilla safiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Popular Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.net/?p=12127</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://netsains.net/2012/05/aurora-cahaya-cantik-di-langit-utara-dan-selatan/" title="Aurora, Cahaya Cantik Di Langit Utara dan Selatan"><img src=http://netsains.net/wp-content/uploads/2012/04/f2f3817a124f823b793cc26cc2d5b796-300x200.jpg alt="image" class="attachment-thumbnail" title="Aurora, Cahaya Cantik Di Langit Utara dan Selatan" /></a></p><p>Aurora merupakan fenomena pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer dari sebuah planet sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnetik yang dimiliki planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari (angin matahari). Aurora terjadi akibat atom-atom yang bertumbukan dengan partikel-partikel bermuatan, terutama elektron dan proton yang berasal dari Matahari. Partikel-partikel tersebut terlempar dengan kecepatan [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.net/2012/05/aurora-cahaya-cantik-di-langit-utara-dan-selatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nostalgia dengan QUEEN : &#8220;who want to live forever&#8221;</title>
		<link>http://netsains.net/2012/05/nostalgia-dengan-queen-who-want-to-live-forever/</link>
		<comments>http://netsains.net/2012/05/nostalgia-dengan-queen-who-want-to-live-forever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif Gumantia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.net/?p=12385</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://netsains.net/2012/05/nostalgia-dengan-queen-who-want-to-live-forever/" title="Nostalgia dengan QUEEN : &#8220;who want to live forever&#8221;"><img src=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/560421_3884007219818_1267988504_33512056_1366682789_n.jpg alt="image" class="attachment-thumbnail" title="Nostalgia dengan QUEEN : &#8220;who want to live forever&#8221;" /></a></p><p>Sejarah ini dimulai ketika Roger taylor dan Bryan harold may membentuk grup band smile dengan vokalis Tim Stafell, tidak berapa lama stafell keluar, dan posisi vokalis digantikan Freddie mercury, dan basis john deacon. Dan smile pun mulai berganti nama  menjadi QUEEN. Mulailah legenda rock dunia ini lahir, saat album pertama QUEEN(1973)  rilis dan album-2 selanjutnya [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.net/2012/05/nostalgia-dengan-queen-who-want-to-live-forever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayo Sekolah&#8230;</title>
		<link>http://netsains.net/2012/05/ayo-sekolah/</link>
		<comments>http://netsains.net/2012/05/ayo-sekolah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdul Gaffar Karim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.net/?p=12377</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://netsains.net/2012/05/ayo-sekolah/" title="Ayo Sekolah&#8230;"><img src=http://netsains.net/wp-content/uploads/2012/05/10_things_not_to_say_to_a_phd_student-300x257.png alt="image" class="attachment-thumbnail" title="Ayo Sekolah&#8230;" /></a></p><p>Salah satu hal yang bagi saya paling menyenangkan adalah ketika menerima email dari teman di jurusan atau fakultas, atau mantan mahasiswa saya, yang mengabarkan mereka akan melanjutkan studi pascasarjana, atau meminta saya menulis surat rekomendasi untuk aplikasi studi pascasarjana ke luar negeri. Dunia yang saya kenali sejauh ini ‘hanyalah’ dunia sekolahan dan penelitian, dan kabar semacam itu rasanya [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.net/2012/05/ayo-sekolah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ketika Tempe Menjadi Elit</title>
		<link>http://netsains.net/2012/05/ketika-tempe-menjadi-elit/</link>
		<comments>http://netsains.net/2012/05/ketika-tempe-menjadi-elit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafis muaddab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Language]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.net/?p=12340</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://netsains.net/2012/05/ketika-tempe-menjadi-elit/" title="Ketika Tempe Menjadi Elit"><img src=http://netsains.net/wp-content/uploads/2012/05/tempe-goreng-300x225.jpg alt="image" class="attachment-thumbnail" title="Ketika Tempe Menjadi Elit" /></a></p><p>Ketergantungan produk pangan kita terhadap bahan baku yang berasal dari impor, tentu bukan hal baru. Semenjak krisis hingga sekarang belum sedikit pun kita mampu mencapai kesuksesan kita berswasembada pangan di awal tahun 90-an. Padahal dari segi potensi sumber daya alam, bukan hal yang mustahil kita dapat menjadi bangsa pengekspor bahan pangan dunia. Tetapi mengapa ada [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.net/2012/05/ketika-tempe-menjadi-elit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hari Buruk? Putuskan Mata Rantainya Agar Tidak Beruntun</title>
		<link>http://netsains.net/2012/05/hari-buruk-putuskan-mata-rantainya-agar-tidak-beruntun/</link>
		<comments>http://netsains.net/2012/05/hari-buruk-putuskan-mata-rantainya-agar-tidak-beruntun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adib Asrori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Psychology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.net/?p=12320</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://netsains.net/2012/05/hari-buruk-putuskan-mata-rantainya-agar-tidak-beruntun/" title="Hari Buruk? Putuskan Mata Rantainya Agar Tidak Beruntun"><img src=http://netsains.net/wp-content/uploads/2012/05/2009-02-02-225x300.gif alt="image" class="attachment-thumbnail" title="Hari Buruk? Putuskan Mata Rantainya Agar Tidak Beruntun" /></a></p><p>Pernahkah kita mengalami kejadian buruk yang beruntun? Seolah-olah seharian itu kita sial banget. Mau berangkat kuliah tiba-tiba ada konflik dikit ama orang rumah, bad mood dah kita. Udah gitu nyariin kunci motor gak ketemu, padahal udah mepet banget neh waktunya. Lalu lintas yang biasanya lancar, kali ini ada aja halangannya. Macet lah, tiba-tiba ada yang [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.net/2012/05/hari-buruk-putuskan-mata-rantainya-agar-tidak-beruntun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peristiwa Pulau Utøya: Titik Balik Fasisme Eropa</title>
		<link>http://netsains.net/2012/05/peristiwa-pulau-utoya-titik-balik-fasisme-eropa/</link>
		<comments>http://netsains.net/2012/05/peristiwa-pulau-utoya-titik-balik-fasisme-eropa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 02:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arli Aditya Parikesit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[politic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.net/?p=12329</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://netsains.net/2012/05/peristiwa-pulau-utoya-titik-balik-fasisme-eropa/" title="Peristiwa Pulau Utøya: Titik Balik Fasisme Eropa"><img src=http://netsains.net/wp-content/uploads/2012/05/photo_verybig_130694-298x300.jpg alt="image" class="attachment-thumbnail" title="Peristiwa Pulau Utøya: Titik Balik Fasisme Eropa" /></a></p><p>Fasisme memang tidak henti-hentinya menebar teror bagi kemanusiaan. Kami telah menulis artikel mengenai fasisme , saksi kebiadaban ideologi terkutuk tersebut, dan martirnya, yaitu Dietrich Bonhoeffer. Lebih dari 65 tahun setelah kemartiran Bonhoeffer, akhirnya warga Norwegia menjadi martir juga, menyusul sang Pendeta Jerman tersebut (foto pertama). Foto tersebut adalah sebagian dari 77 warga norwegia yang gugur [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.net/2012/05/peristiwa-pulau-utoya-titik-balik-fasisme-eropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keajaiban Kopi</title>
		<link>http://netsains.net/2012/05/keajaiban-kopi/</link>
		<comments>http://netsains.net/2012/05/keajaiban-kopi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 02:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Dito Anurogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Health]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.net/?p=12299</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://netsains.net/2012/05/keajaiban-kopi/" title="Keajaiban Kopi"><img src=http://netsains.net/wp-content/uploads/2012/04/cezve-300x225.jpg alt="image" class="attachment-thumbnail" title="Keajaiban Kopi" /></a></p><p>Kopi adalah minuman universal. Negara dengan prevalensi peminum kopi tertinggi adalah Scandinavia. Beberapa riset menunjukkan hasil yang mengejutkan. Kopi dan/atau kafein dalam dosis tertentu meningkatkan risiko terjadinya infarction, mati mendadak, dan aritmia (tidak adanya irama jantung). Selain itu, ada hubungan antara kopi dan penyakit jantung koroner (coronary heart disease), konsumsi kopi dan/atau kafein berperan pula [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.net/2012/05/keajaiban-kopi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknologi &#8220;Texting&#8221; untuk Tanaman yang Haus</title>
		<link>http://netsains.net/2012/05/teknologi-texting-untuk-tanaman-yang-haus/</link>
		<comments>http://netsains.net/2012/05/teknologi-texting-untuk-tanaman-yang-haus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rizaputranto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Biology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.net/?p=12272</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://netsains.net/2012/05/teknologi-texting-untuk-tanaman-yang-haus/" title="Teknologi &#8220;Texting&#8221; untuk Tanaman yang Haus"><img src=http://netsains.net/wp-content/uploads/2012/04/13ACKERMAN-blog427-300x106.jpg alt="image" class="attachment-thumbnail" title="Teknologi &#8220;Texting&#8221; untuk Tanaman yang Haus" /></a></p><p>Tanaman di rumah anda terlihat bagus, mencerahkan ruangan, memproduksi oksigen, membersihkan ruangan, menyaring gas beracun dan mengurangi kadar karbonmonoksida. Namun, mengapa begitu banyak dari kita lupa untuk memberi mereka minum ? Sebagaimana kita ketahui bahwa tanaman merupakan organisme sesil yang tidak dapat bergerak dan berkomunikasi secara auditif seperti hewan dan manusia. Menjadi dokter tanaman (seperti saya, [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.net/2012/05/teknologi-texting-untuk-tanaman-yang-haus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioinformatika Selayang Pandang dan Prospek Pengembangan ke Depan</title>
		<link>http://netsains.net/2012/05/bioinformatika-selayang-pandang-dan-prospek-pengembangan-ke-depan/</link>
		<comments>http://netsains.net/2012/05/bioinformatika-selayang-pandang-dan-prospek-pengembangan-ke-depan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arli Aditya Parikesit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[bioinformatics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.net/?p=12265</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://netsains.net/2012/05/bioinformatika-selayang-pandang-dan-prospek-pengembangan-ke-depan/" title="Bioinformatika Selayang Pandang dan Prospek Pengembangan ke Depan"><img src=http://netsains.net/wp-content/uploads/2012/04/Logo1-300x225.jpg alt="image" class="attachment-thumbnail" title="Bioinformatika Selayang Pandang dan Prospek Pengembangan ke Depan" /></a></p><p>IT (Information Technology) telah mencapai kemajuan pesat. PC di jaman sekarang sudah memiliki konfigurasi hardware yang sama sekali tidak dapat dibayangkan 10 tahun yang lalu. Google search telah memungkinkan kita mencari informasi apapun yang diinginkan, dan OS (Operating System) menjadi semakin mudah digunakan, interaktif, dan lebih gegas. Social Networking, seperti Facebook dan Twitter, telah menjadi [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.net/2012/05/bioinformatika-selayang-pandang-dan-prospek-pengembangan-ke-depan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posisi Bioinformatika dalam Dialektika ‘Riset Basah’ dan ‘Riset Kering’</title>
		<link>http://netsains.net/2012/05/posisi-bioinformatika-dalam-dialektika-riset-basah-dan-riset-kering/</link>
		<comments>http://netsains.net/2012/05/posisi-bioinformatika-dalam-dialektika-riset-basah-dan-riset-kering/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 02:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arli Aditya Parikesit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[bioinformatics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.net/?p=12261</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://netsains.net/2012/05/posisi-bioinformatika-dalam-dialektika-riset-basah-dan-riset-kering/" title="Posisi Bioinformatika dalam Dialektika ‘Riset Basah’ dan ‘Riset Kering’"><img src=http://netsains.net/wp-content/uploads/2012/04/pic1-300x197.jpg alt="image" class="attachment-thumbnail" title="Posisi Bioinformatika dalam Dialektika ‘Riset Basah’ dan ‘Riset Kering’" /></a></p><p>Semenjak berkembangnya IT(Information Technologi), komputerisasi dalam berbagai bidang pun terjadi. Tidak hanya bidang keuangan, militer, atau bahkan politik, namun juga memasuki ranah ilmu dasar. Matematika, Kimia, Biologi, dan Fisika pun sudah terpengaruh perkembangan IT juga. Komputerisasi ilmu dasar, pada keempat bidang tersebut, sudah menjadi ilmu baru. Bioinformatika adalah komputerisasi data biologis untuk menghasilkan informasi yang [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.net/2012/05/posisi-bioinformatika-dalam-dialektika-riset-basah-dan-riset-kering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar Cara Dewasa</title>
		<link>http://netsains.net/2012/05/belajar-cara-dewasa/</link>
		<comments>http://netsains.net/2012/05/belajar-cara-dewasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 02:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerry Resmi Liyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.net/?p=12214</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://netsains.net/2012/05/belajar-cara-dewasa/" title="Belajar Cara Dewasa"><img src=http://netsains.net/wp-content/uploads/2012/04/adolescence-3-300x137.jpg alt="image" class="attachment-thumbnail" title="Belajar Cara Dewasa" /></a></p><p>Terkadang, kebiasaan-kebiasaan kurang baik seperti menunda-nunda pekerjaan, membuang-buang waktu, menganggap remeh, dan beragam kebiasaan kurang baik lainnya masih saja melekat dalam diri kita, meskipun sudah memasuki atmosfer perkuliahan. Berbagai alasan selalu diutarakan ketika mengalami masa-masa sulit seperti lupa mengerjakan tugas, atau tugas yang diberikan tidak dikerjakan secara maksimal pada saat dikumpulkan. Padahal, waktu penyelesaian tugas [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.net/2012/05/belajar-cara-dewasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisis Sampah Di Antariksa</title>
		<link>http://netsains.net/2012/05/krisis-sampah-di-antariksa/</link>
		<comments>http://netsains.net/2012/05/krisis-sampah-di-antariksa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 02:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adilla safiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.net/?p=12196</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://netsains.net/2012/05/krisis-sampah-di-antariksa/" title="Krisis Sampah Di Antariksa"><img src=http://netsains.net/wp-content/uploads/2012/04/sampah-antariksa1.jpg alt="image" class="attachment-thumbnail" title="Krisis Sampah Di Antariksa" /></a></p><p>&nbsp; Stasiun Ruang Angkasa Internasional (ISS) beberapa kali harus bermanuver untuk menghindari tabrakan dengan sampah angkasa. Para ahli di Amerika Serikat memperingatkan NASA bahwa jumlah sampah angkasa di orbit Bumi telah mencapai tahap membahayakan. Laporan yang disiapkan Dewan Riset Nasional menyebutkan sampah itu bisa menyebabkan kebocoran di wahana antariksa atau menghancurkan satelit. &#8221;Jumlah sampah yang mengorbit Bumi dinilai [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.net/2012/05/krisis-sampah-di-antariksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zona Bebas Pengangguran</title>
		<link>http://netsains.net/2012/05/zona-bebas-pengangguran/</link>
		<comments>http://netsains.net/2012/05/zona-bebas-pengangguran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 02:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerry Resmi Liyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[enterpreneurship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.net/?p=12163</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://netsains.net/2012/05/zona-bebas-pengangguran/" title="Zona Bebas Pengangguran"><img src=http://netsains.net/wp-content/uploads/2012/04/mind-of-an-entrepreneur-300x240.jpg alt="image" class="attachment-thumbnail" title="Zona Bebas Pengangguran" /></a></p><p>Sejauh mata memandang kota, gedung-gedung begitu menjulang tinggi. Beragam fluktuasi terlihat bergitu kompleks dan membingungkan. Zamrud khatulistiwa yang begitu luas terasa sempit dan mendesak menyesakkan batang tenggorokan dengan polusi bertebaran di sana-sini. Pengangguran di mana-mana, sekitar 8.319.779 penduduk Indonesia yang menjadi pengangguran menurut hasil survei Badan Pusat Statistik bulan Agustus 2010 lalu, dan mirisnya sekitar [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.net/2012/05/zona-bebas-pengangguran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antusiasme dan Kejenuhan Belajar</title>
		<link>http://netsains.net/2012/05/antusiasme-dan-kejenuhan-belajar/</link>
		<comments>http://netsains.net/2012/05/antusiasme-dan-kejenuhan-belajar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 02:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafis muaddab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netsains.net/?p=12168</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://netsains.net/2012/05/antusiasme-dan-kejenuhan-belajar/" title="Antusiasme dan Kejenuhan Belajar"><img src=http://netsains.net/wp-content/uploads/2012/04/bored-student-in-class-300x225.jpg alt="image" class="attachment-thumbnail" title="Antusiasme dan Kejenuhan Belajar" /></a></p><p>Atas kegalauannya seorang teman menulis di akun facebooknya “Bapak/ibu saya seorang guru SD dan punya masalah besar yang sangat mendesak untuk diselesaikan, mohon bantuan, karena saya juga dalam taraf belajar: hari ini dari 37 anak di kelas hanya 16 anak saja yang mengerjakan PR. Saya merasa marah akan hal tersebut namun tidak dapat berbuat banyak. [...]</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://netsains.net/2012/05/antusiasme-dan-kejenuhan-belajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

